东莞市粤伯斯电子科技有限公司

手机扫描,查看微店

ybsco

65度CC扇形喷嘴
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品

产品属性:

价格: 
供货总量: 
所在地:广东东莞市 
产品规格: 
包装说明: 
品牌: 
 

详细信息



CC扇形喷嘴性能数据:
喷流角度(3巴时) 流量 代码  粤伯斯金属HU扇形喷头喷嘴型号/入口连接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌)      等效喷孔孔径MM 粤伯斯HU扇形喷嘴流量参数  升/分           喷射角度  
  1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1  0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
65° 喷嘴 650017 1/8CC-SS650017 1/4CC-SS650017 3/8CC-SS650017 1/2CC-SS650017 3/4CC-SS650017 1CC-SS650017 0.28 ∕ ∕ 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.17 0.23 44° 65° 77° 86°
65° 喷嘴 650033 1/8CC-SS650033 1/4CC-SS650033 3/8CC-SS650033 1/2CC-SS650033 3/4CC-SS650033 1CC-SS650033 0.38 ∕ ∕ 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20 0.24 0.34 0.44 47° 65° 76° 83°
65° 喷嘴 650067 1/8CC-SS650067 1/4CC-SS650067 3/8CC-SS650067 1/2CC-SS650067 3/4CC-SS650067 1CC-SS650067 0.53 ∕ 0.15 0.22 0.26 0.31 0.34 0.37 0.40 0.48 0.68 0.90 50° 65° 75° 81°
65° 喷嘴 6501 1/8CC-SS6501 1/4CC-SS6501 3/8CC-SS6501 1/2CC-SS6501 3/4CC-SS6501 1CC-SS6501 0.66 ∕ 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 51° 65° 74° 80°
65° 喷嘴 65015 1/8CC-SS65015 1/4CC-SS65015 3/8CC-SS65015 1/2CC-SS65015 3/4CC-SS65015 1CC-SS65015 0.79 ∕ 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 51° 65° 74° 80°
65° 喷嘴 6502 1/8CC-SS6502 1/4CC-SS6502 3/8CC-SS6502 1/2CC-SS6502 3/4CC-SS6502 1CC-SS6502 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 52° 65° 73° 79°
65° 喷嘴 65025 1/8CC-SS65025 1/4CC-SS65025 3/8CC-SS65025 1/2CC-SS65025 3/4CC-SS65025 1CC-SS65025 1.0 0.31 0.57 0.81 0.99 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.5 3.4 52° 65° 73° 79°
65° 喷嘴 6503 1/8CC-SS6503 1/4CC-SS6503 3/8CC-SS6503 1/2CC-SS6503 3/4CC-SS6503 1CC-SS6503 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 53° 65° 72° 78°
65° 喷嘴 6504 1/8CC-SS6504 1/4CC-SS6504 3/8CC-SS6504 1/2CC-SS6504 3/4CC-SS6504 1CC-SS6504 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 53° 65° 72° 76°
65° 喷嘴 6505 1/8CC-SS6505 1/4CC-SS6505 3/8CC-SS6505 1/2CC-SS6505 3/4CC-SS6505 1CC-SS6505 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 53° 65° 72° 76°
65° 喷嘴 6506 1/8CC-SS6506 1/4CC-SS6506 3/8CC-SS6506 1/2CC-SS6506 3/4CC-SS6506 1CC-SS6506 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 54° 65° 72° 75°
65° 喷嘴 6508 1/8CC-SS6508 1/4CC-SS6508 3/8CC-SS6508 1/2CC-SS6508 3/4CC-SS6508 1CC-SS6508 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 55° 65° 71° 74°
65° 喷嘴 6510 1/8CC-SS6510 1/4CC-SS6510 3/8CC-SS6510 1/2CC-SS6510 3/4CC-SS6510 1CC-SS6510 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 56° 65° 71° 74°
65° 喷嘴 6515 1/8CC-SS6515 1/4CC-SS6515 3/8CC-SS6515 1/2CC-SS6515 3/4CC-SS6515 1CC-SS6515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 56° 65° 70° 73°
65° 喷嘴 6520 1/8CC-SS6520 1/4CC-SS6520 3/8CC-SS6520 1/2CC-SS6520 3/4CC-SS6520 1CC-SS6520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 57° 65° 70° 73°
65° 喷嘴 6530 1/8CC-SS6530 1/4CC-SS6530 3/8CC-SS6530 1/2CC-SS6530 3/4CC-SS6530 1CC-SS6530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 58° 65° 69° 72°
65° 喷嘴 6540 1/8CC-SS6540 1/4CC-SS6540 3/8CC-SS6540 1/2CC-SS6540 3/4CC-SS6540 1CC-SS6540 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 59° 65° 68° 72°
65° 喷嘴 6550 ∕ 1/4CC-SS6550 3/8CC-SS6550 1/2CC-SS6550 3/4CC-SS6550 1CC-SS6550 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 60° 65° 68° 71°
65° 喷嘴 6560 ∕ 1/4CC-SS6560 3/8CC-SS6560 1/2CC-SS6560 3/4CC-SS6560 1CC-SS6560 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 60° 65° 68° 71°
65° 喷嘴 6570 ∕ 1/4CC-SS6570 3/8CC-SS6570 1/2CC-SS6570 3/4CC-SS6570 1CC-SS6570 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 60° 65° 68° 71°
65° 喷嘴 65100 ∕ 1/4CC-SS65100 3/8CC-SS65100 1/2CC-SS65100 3/4CC-SS65100 1CC-SS65100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 58° 65° 68° 70°
65° 喷嘴 65150 ∕ ∕ 3/8CC-SS65150 1/2CC-SS65150 3/4CC-SS65150 1CC-SS65150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 59° 65° 68° 70°
65° 喷嘴 65200 ∕ ∕ ∕ 1/2CC-SS65200 3/4CC-SS65200 1CC-SS65200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 60° 65° 67° 69°


扇形喷嘴,喷雾喷嘴,工业喷嘴

65度CC扇形喷嘴

企业信息

东莞市粤伯斯电子科技有限公司

彭亮 先生(市场部经理)电话:86-0769-81609791手机: 13450652643

点击这里给我发消息 详细联系方式

经营模式:生产型、贸易型所在地区:广东 东莞市

在线询价 收藏该企业

联系我们

东莞市粤伯斯电子科技有限公司

 

彭亮 先生 (市场部经理)
地址: 广东 东莞市安镇涌头社区新围村南路56号
电话: 86-0769-81609791
手机: 13450652643

Id:380788 Url: [IP = FORWARDED:10.1.178.201-REMOTE:- User:216.73.216.52-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dl9q2 (squid/6.13)], Time:2026/01/31 上 09:30:36